Witaj!
W naszej ofercie znajdują się wyroby z brązu aluminiowego, brązu ołowiowego, brązu cynowego, miedzi i mosiądzu. W zakładkach katalogu możesz poprzeglądać z jakich dokładnie stopów wykonujemy dane elementy oraz zorientować się w kwestii wymiarów magazynowych.
Jesteśmy otwarci również na niestandardowe wymiary – napisz do nas w tej sprawie, a chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Brązy aluminiowe
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
| Wymiar a [mm] | Waga wyliczeniowa [kg/m] | CuAl10Ni5Fe4 CC307G | CuAl10Ni5Fe5 CC333G | CuAl10Fe3Mn2 CW306G | CuAl11Fe6Ni6 CW334G |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,38 | • | |||
| 10 | 0,59 | • | |||
| 12 | 0,85 | • | x | ||
| 14 | 1,20 | • | |||
| 16 | 1,50 | • | • | ||
| 18 | 1,90 | • | • | ||
| 20 | 2,40 | • | • | x | |
| 22 | 2,90 | • | • | ||
| 24 | 3,70 | • | • | x | |
| 26 | 4,00 | • | • | ||
| 28 | 4,60 | • | x | ||
| 30 | 5,30 | • | • | ||
| 32 | 6,00 | • | • | x | |
| 35 | 7,20 | x | |||
| 36 | 7,60 | • | • | ||
| 38 | 8,50 | x | |||
| 42 | 9,90 | • | x | • | x |
| 46 | 12,50 | • | • | ||
| 52 | 15,50 | • | x | • | x |
| 56 | 18,50 | • | • | ||
| 62 | 21,90 | • | x | • | x |
| 67 | 25,70 | • | x | • | x |
| 72 | 29,70 | • | • | x | |
| 77 | 34,00 | • | x | • | x |
| 82 | 38,60 | • | x | • | x |
| 87 | 43,50 | • | x | • | x |
| 92 | 48,80 | • | x | • | x |
| 97 | 56,10 | • | x | • | x |
| 102 | 61,30 | • | x | • | x |
| 107 | 69,30 | • | |||
| 112 | 73,90 | • | x | • | x |
| 122 | 87,60 | • | x | • | x |
| 125 | 92,00 | • | |||
| 132 | 102,60 | • | x | • | x |
| 142 | 118,70 | • | x | • | |
| 152 | 138,00 | • | x | • | x |
| 162 | 154,50 | • | x | • | |
| 172 | 174,20 | • | x | • | |
| 182 | 195,00 | • | x | • | |
| 192 | 217,00 | • | x | • | |
| 201 | 245,00 | • | x | ||
| 203 | 249,00 | x | |||
| 210 | 259,00 | • | |||
| 213 | 268,00 | x | |||
| 217 | 277,00 | ||||
| 220 | 285,00 | • | |||
| 223 | 292,80 | x | |||
| 230 | 315,00 | • | |||
| 233 | 319,60 | • | |||
| 243 | 347,70 | x | |||
| 245 | 363,00 | • | |||
| 253 | 376,90 | • | |||
| 263 | 407,20 | x | |||
| 273 | 438,80 | x | |||
| 283 | 471,70 | x | |||
| 293 | 505,40 | x | |||
| 295 | 533,00 | • | |||
| 303 | 540,50 | x | |||
| 313 | 576,80 | x | |||
| 323 | 614,20 | x | |||
| 333 | 662,00 | x | |||
| 343 | 692,70 | x | |||
| 363 | 776,00 | x | |||
| 383 | 864,00 | x | |||
| 404 | 974,00 | x |
Brązy ołowiowe
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
| Wymiar a [mm] | Waga wyliczeniowa [kg/m] | CuSn10Pb10 | CuSn7Pb15 |
|---|---|---|---|
| 17 | 2,20 | • | • |
| 19 | 2,70 | • | |
| 21 | 3,30 | • | |
| 23 | 4,00 | • | |
| 26 | 5,10 | • | • |
| 28 | 6,10 | • | |
| 31 | 7,10 | • | • |
| 36 | 9,60 | • | |
| 41 | 12,40 | • | • |
| 46 | 15,50 | • | |
| 51 | 19,00 | • | • |
| 61 | 27,10 | • | • |
| 66 | 31,70 | • | • |
| 72 | 36,60 | • | • |
| 76 | 41,90 | • | • |
| 82 | 47,60 | • | • |
| 86 | 53,60 | • | • |
| 92 | 60,00 | • | • |
| 102 | 75,80 | • | x |
| 112 | 91,30 | x | |
| 122 | 108,10 | • | x |
| 132 | 126,10 | • | x |
| 142 | 126,40 | x | |
| 152 | 167,30 | • | x |
| 162 | 197,00 | x | |
| 187 | 252,50 | x |
Brązy cynowe
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
Miedź
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
| Wymiar a [mm] | Waga wyliczeniowa [kg/m] | Cu-ETP CW004A | CuCrZr | CuCo2Be | CuCoNiBe | CuBe2 | CuNi2Si | CuNi2SiCr | CuTeP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,11 | • | |||||||
| 5 | 0,17 | • | x | ||||||
| 6 | 0,25 | • | • | x | |||||
| 8 | 0,44 | • | |||||||
| 8 | 0,45 | • | • | x | |||||
| 10 | 0,70 | • | |||||||
| 10 | 0,70 | • | • | x | x | x | x | ||
| 12 | 1,01 | • | |||||||
| 12 | 1,00 | • | • | x | x | x | x | ||
| 13 | 1,18 | • | |||||||
| 13 | 1,20 | • | x | x | |||||
| 14 | 1,37 | • | |||||||
| 14 | 1,40 | • | x | x | |||||
| 15 | 1,57 | • | |||||||
| 15 | 1,60 | • | • | x | x | x | x | ||
| 16 | 1,78 | • | |||||||
| 16 | 1,80 | • | • | x | x | x | |||
| 18 | 2,16 | • | |||||||
| 18 | 2,30 | • | • | x | x | x | x | ||
| 19 | 2,50 | • | x | ||||||
| 20 | 2,80 | • | |||||||
| 20 | 2,80 | • | • | x | x | x | x | ||
| 21 | 3,10 | x | |||||||
| 22 | 3,38 | • | |||||||
| 22 | 3,40 | • | • | x | x | x | |||
| 24 | 4,00 | • | |||||||
| 25 | 4,37 | • | |||||||
| 25 | 4,40 | • | • | x | x | x | x | ||
| 26 | 4,42 | • | |||||||
| 26 | 4,70 | • | x | ||||||
| 27 | 531,00 | x | |||||||
| 28 | 5,48 | • | |||||||
| 28 | 5,50 | • | x | x | x | ||||
| 30 | 6,29 | • | |||||||
| 30 | 6,30 | • | • | x | x | x | x | ||
| 32 | 7,16 | • | |||||||
| 32 | 7,20 | • | x | x | |||||
| 33 | 7,60 | x | |||||||
| 35 | 8,56 | • | |||||||
| 35 | 8,60 | • | • | x | x | x | x | ||
| 36 | 9,05 | • | |||||||
| 36 | 9,10 | • | x | x | |||||
| 37 | 9,60 | x | |||||||
| 38 | 10,10 | • | |||||||
| 40 | 11,18 | • | |||||||
| 40 | 11,20 | • | • | x | x | x | x | ||
| 42 | 12,33 | • | |||||||
| 42 | 12,30 | x | x | ||||||
| 45 | 14,15 | • | |||||||
| 45 | 14,10 | • | x | x | x | x | |||
| 46 | 14,80 | x | |||||||
| 47 | 15,40 | x | x | ||||||
| 50 | 17,48 | • | |||||||
| 50 | 17,50 | • | • | x | x | x | x | ||
| 52 | 18,90 | x | x | x | |||||
| 55 | 21,10 | • | |||||||
| 56 | 21,92 | • | |||||||
| 56 | 21,70 | x | |||||||
| 57 | 22,70 | • | x | ||||||
| 60 | 25,16 | • | |||||||
| 60 | 25,20 | • | • | x | x | x | |||
| 61 | 25,70 | x | |||||||
| 62 | 26,90 | x | x | x | |||||
| 63 | 27,74 | • | |||||||
| 65 | 29,53 | • | |||||||
| 65 | 29,50 | • | |||||||
| 67 | 31,40 | x | x | ||||||
| 70 | 34,25 | • | |||||||
| 70 | 34,20 | • | • | x | x | ||||
| 71 | 35,30 | x | |||||||
| 72 | 36,20 | x | x | ||||||
| 73 | 37,30 | • | |||||||
| 75 | 38,20 | • | |||||||
| 75 | 41,40 | x | |||||||
| 77 | 51,50 | x | x | ||||||
| 80 | 44,74 | • | |||||||
| 80 | 44,80 | • | • | x | |||||
| 81 | 46,00 | x | |||||||
| 82 | 47,10 | x | x | ||||||
| 85 | 51,00 | • | |||||||
| 87 | 52,90 | x | x | ||||||
| 90 | 56,62 | • | |||||||
| 90 | 57,00 | • | |||||||
| 91 | 58,50 | • | x | ||||||
| 92 | 59,10 | x | x | ||||||
| 97 | 65,70 | x | x | ||||||
| 100 | 69,87 | • | |||||||
| 100 | 70,00 | • | x | x | |||||
| 102 | 72,70 | • | x | x | |||||
| 105 | 78,00 | x | |||||||
| 107 | 80,00 | x | x | ||||||
| 110 | 85,00 | • | |||||||
| 110 | 85,30 | • | |||||||
| 111 | 86,10 | x | |||||||
| 112 | 90,80 | x | x | ||||||
| 117 | 95,60 | x | x | ||||||
| 120 | 101,00 | • | |||||||
| 120 | 102,00 | • | |||||||
| 122 | 104,00 | x | x | x | |||||
| 127 | 112,70 | x | x | ||||||
| 130 | 118,00 | • | |||||||
| 130 | 119,00 | • | |||||||
| 132 | 121,70 | x | x | ||||||
| 137 | 132,00 | x | x | ||||||
| 140 | 137,00 | • | |||||||
| 140 | 138,00 | • | |||||||
| 142 | 140,90 | x | x | ||||||
| 147 | 151,00 | x | |||||||
| 148 | 153,00 | x | |||||||
| 150 | 157,00 | • | |||||||
| 150 | 159,00 | • | |||||||
| 152 | 161,50 | x | x | ||||||
| 158 | 174,40 | x | |||||||
| 160 | 179,00 | • | |||||||
| 162 | 183,40 | x | x | ||||||
| 164 | 187,90 | x | |||||||
| 169 | 199,50 | x | |||||||
| 170 | 201,91 | • | |||||||
| 172 | 206,70 | x | x | ||||||
| 176 | 216,40 | x | |||||||
| 180 | 226,00 | • | |||||||
| 180 | 229,00 | • | x | ||||||
| 182 | 232,00 | x | |||||||
| 187 | 244,50 | x | |||||||
| 192 | 258,00 | x | |||||||
| 200 | 283,00 | • | x | ||||||
| 205 | 294,00 | • | |||||||
| 209 | 305,20 | x | |||||||
| 220 | 343,50 | x | |||||||
| 250 | 443,70 | x | |||||||
| 300 | 628,73 | • | |||||||
| 300 | 628,80 | x |
Miedź - pozostałe
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
Mosiądz
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
| Wymiar a [mm] | Waga wyliczeniowa [kg/m] | CuZn39Pb3 CW614N | CuZn40Pb2 CW617N | CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R | CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R | CuZ40Mn2Fe1 CW723R | CuZn31Si1 CW708R | CuZn25Al5Mn4Fe3 CW7625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,03 | • | ||||||
| 3 | 0,06 | • | ||||||
| 3,5 | 0,08 | • | ||||||
| 4 | 0,11 | • | ||||||
| 4,5 | 0,14 | • | ||||||
| 4,8 | 0,15 | • | ||||||
| 5 | 0,17 | • | ||||||
| 6 | 0,24 | • | • | |||||
| 7 | 0,33 | • | x | |||||
| 8 | 0,43 | • | • | x | ||||
| 9 | 0,54 | • | x | |||||
| 10 | 0,67 | • | • | x | ||||
| 11 | 0,81 | • | • | |||||
| 12 | 0,96 | • | • | x | ||||
| 13 | 1,13 | • | • | |||||
| 14 | 1,31 | • | x | x | ||||
| 15 | 1,50 | • | x | x | x | |||
| 16 | 1,71 | • | • | |||||
| 17 | 1,93 | • | x | |||||
| 18 | 2,16 | • | • | x | ||||
| 19 | 2,43 | • | x | |||||
| 20 | 2,67 | • | • | x | x | x | ||
| 22 | 3,23 | • | • | x | ||||
| 24 | 3,84 | • | x | x | ||||
| 25 | 4,17 | • | • | x | ||||
| 26 | 4,51 | • | x | x | ||||
| 27 | 4,86 | • | ||||||
| 28 | 5,23 | • | • | x | x | |||
| 30 | 6,01 | • | • | x | x | x | ||
| 32 | 6,83 | • | • | x | ||||
| 34 | 7,71 | • | ||||||
| 35 | 8,17 | • | • | x | x | x | ||
| 36 | 8,65 | • | • | x | ||||
| 38 | 9,64 | • | • | x | ||||
| 40 | 10,68 | • | • | x | x | x | ||
| 42 | 11,77 | • | x | x | ||||
| 45 | 13,51 | • | • | x | ||||
| 50 | 16,68 | • | • | x | x | x | ||
| 55 | 20,20 | • | • | x | x | |||
| 56 | 20,92 | • | ||||||
| 60 | 24,02 | • | • | x | x | x | ||
| 62 | 25,80 | • | ||||||
| 63 | 26,48 | • | ||||||
| 65 | 28,19 | • | • | x | x | |||
| 70 | 32,70 | • | • | x | x | |||
| 75 | 37,53 | • | • | x | ||||
| 77 | 37,70 | x | ||||||
| 80 | 42,70 | • | • | x | x | |||
| 85 | 48,21 | • | • | x | x | |||
| 90 | 54,05 | • | • | x | ||||
| 92 | 53,80 | x | ||||||
| 95 | 60,22 | • | • | |||||
| 100 | 66,73 | • | • | x | x | |||
| 105 | 70,10 | x | ||||||
| 110 | 80,74 | • | x | |||||
| 120 | 96,08 | • | • | x | x | x | ||
| 125 | 104,26 | • | ||||||
| 130 | 112,77 | • | • | |||||
| 140 | 130,78 | • | • | x | ||||
| 150 | 150,13 | • | • | x | ||||
| 160 | 170,82 | • | • | x | ||||
| 170 | 192,84 | • | x | |||||
| 180 | 216,19 | • | • | |||||
| 190 | 240,88 | • | ||||||
| 197 | 260,00 | • | ||||||
| 200 | 266,90 | • | • | |||||
| 223 | 322,00 | x | ||||||
| 225 | 337,80 | • | ||||||
| 250 | 418,00 | • | ||||||
| 253 | 428,00 | x | ||||||
| 283 | 534,00 | x | ||||||
| 303 | 613,00 | x |
Brązy aluminiowe
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
| Wymiar a/b [mm] | Waga wyliczeniowa [kg/m] | CuAl10Ni5Fe5 CC333G | CuAl10Fe3Mn2 CW307G |
|---|---|---|---|
| 27/17 | 3,00 | x | |
| 33/18 | 5,00 | x | |
| 40/26 | 5,70 | • | |
| 42/18 | 9,10 | • | |
| 42/23 | 7,90 | • | |
| 42/28 | 6,50 | • | |
| 47/23 | 10,60 | • | |
| 47/28 | 9,20 | • | |
| 50/32 | 9,00 | • | |
| 52/18 | 14,80 | • | |
| 52/23 | 13,60 | x | |
| 52/28 | 12,20 | x | |
| 52/33 | 10,40 | x | |
| 52/38 | 8,40 | • | |
| 57/28 | 15,40 | • | |
| 57/33 | 13,70 | x | |
| 57/38 | 11,60 | x | |
| 57/43 | 9,30 | x | |
| 60/35 | 14,50 | • | |
| 62/18 | 21,60 | x | |
| 62/24 | 20,50 | • | |
| 62/28 | 19,00 | • | |
| 62/38 | 15,20 | • | |
| 62/43 | 12,90 | ||
| 62/48 | 10,20 | • | |
| 65/35 | 18,30 | • | |
| 67/28 | 22,80 | x | |
| 67/33 | 21,10 | x | |
| 67/38 | 19,10 | x | |
| 67/43 | 16,70 | x | |
| 67/48 | 14,10 | x | |
| 70/40 | 20,00 | • | |
| 72/23 | 28,50 | x | |
| 72/28 | 27,10 | • | |
| 72/38 | 23,30 | • | |
| 72/43 | 20,90 | x | |
| 72/48 | 18,30 | • | |
| 72/53 | 15,30 | x | |
| 72/58 | 12,10 | • | |
| 75/50 | 18,90 | • | |
| 77/33 | 30,20 | x | |
| 77/43 | 25,80 | x | |
| 77/48 | 23,20 | x | |
| 77/53 | 20,30 | x | |
| 77/58 | 17,00 | x | |
| 77/63 | 13,50 | • | |
| 80/40 | 29,20 | • | |
| 82/28 | 36,70 | x | |
| 82/38 | 32,90 | • | |
| 82/43 | 30,60 | x | |
| 82/48 | 27,80 | • | |
| 82/58 | 21,80 | • | |
| 82/63 | 18,30 | x | |
| 82/68 | 14,50 | x | |
| 85/55 | 26,00 | • | |
| 87/33 | 40,00 | x | |
| 87/38 | 38,00 | x | |
| 87/48 | 33,10 | x | |
| 87/53 | 30,10 | • | |
| 87/58 | 26,90 | x | |
| 87/63 | 23,40 | • | |
| 87/68 | 19,60 | x | |
| 90/30 | 43,80 | • | |
| 90/60 | 27,30 | • | |
| 92/38 | 43,20 | • | |
| 92/48 | 38,50 | • | |
| 92/58 | 32,30 | • | |
| 92/63 | 28,80 | x | |
| 92/68 | 25,00 | • | |
| 92/78 | 14,50 | • | |
| 97/33 | 51,10 | x | |
| 97/38 | 49,10 | x | |
| 97/48 | 44,10 | x | |
| 97/58 | 38,00 | x | |
| 97/68 | 30,60 | x | |
| 97/78 | 22,10 | • | |
| 100/60 | 38,80 | • | |
| 102/28 | 59,20 | x | |
| 102/38 | 55,40 | x | |
| 102/48 | 50,70 | • | |
| 102/58 | 44,30 | • | |
| 102/68 | 37,00 | • | |
| 102/78 | 28,4 | • | |
| 105/75 | 32,90 | • | |
| 105/85 | 23,00 | • | |
| 110/40 | 64,00 | • | |
| 110/80 | 34,50 | • | |
| 112/38 | 68,30 | x | |
| 112/48 | 63,30 | • | |
| 112/58 | 57,20 | • | |
| 112/68 | 49,80 | • | |
| 112/78 | 41,30 | • | |
| 112/88 | 49,80 | • | |
| 112/98 | 20,70 | x | |
| 115/75 | 46,00 | • | |
| 115/85 | 36,50 | • | |
| 120/40 | 79,00 | • | |
| 120/80 | 48,50 | • | |
| 120/90 | 38,20 | • | |
| 122/38 | 82,40 | x | |
| 122/48 | 77,40 | • | |
| 122/58 | 71,30 | • | |
| 122/68 | 63,90 | • | |
| 122/73 | 59,80 | • | |
| 122/78 | 55,40 | • | |
| 122/88 | 45,70 | • | |
| 122/98 | 34,70 | • | |
| 132/48 | 92,70 | x | |
| 132/58 | 86,60 | • | |
| 132/68 | 79,20 | • | |
| 132/78 | 70,70 | • | |
| 132/88 | 61,00 | • | |
| 132/98 | 50,00 | • | |
| 132/108 | 37,90 | • | |
| 135/85 | 67,00 | • | |
| 140/45 | 106,50 | • | |
| 142/47 | 110,50 | x | |
| 142/57 | 104,50 | x | |
| 142/67 | 97,30 | x | |
| 142/78 | 89,00 | • | |
| 142/87 | 79,40 | x | |
| 142/97 | 68,70 | • | |
| 142/108 | 56,70 | • | |
| 142/117 | 46,3 | • | |
| 150/110 | 63,00 | • | |
| 152/67 | 115,00 | x | |
| 152/78 | 106,70 | • | |
| 152/87 | 97,10 | x | |
| 152/97 | 86,40 | • | |
| 152/107 | 74,40 | x | |
| 152/118 | 61,30 | • | |
| 155/115 | 66,00 | • | |
| 160/60 | 140,00 | • | |
| 162/77 | 125,60 | x | |
| 162/87 | 116,00 | x | |
| 162/97 | 105,30 | x | |
| 162/107 | 93,30 | • | |
| 162/117 | 80,20 | • | |
| 162/127 | 65,90 | x | |
| 162/137 | 50,40 | x | |
| 170/110 | 102,00 | • | |
| 172/77 | 145,60 | x | |
| 172/87 | 136,00 | x | |
| 172/97 | 125,40 | x | |
| 172/107 | 113,40 | x | |
| 172/127 | 85,90 | x | |
| 172/147 | 53,00 | x | |
| 177/117 | 110,80 | x | |
| 177/137 | 80,90 | x | |
| 180/100 | 134,00 | • | |
| 180/140 | 78,00 | • | |
| 182/58 | 180,00 | • | |
| 182/78 | 166,80 | • | |
| 182/87 | 157,30 | • | |
| 182/97 | 150,50 | x | |
| 182/107 | 134,70 | x | |
| 182/117 | 120,90 | x | |
| 182/127 | 107,20 | x | |
| 182/137 | 91,70 | x | |
| 182/147 | 75,00 | x | |
| 187/143 | 92,90 | x | |
| 187/157 | 68,20 | x | |
| 192/117 | 144,00 | x | |
| 192/137 | 114,20 | x | |
| 192/147 | 97,5 | x | |
| 192/157 | 79,60 | • | |
| 200/120 | 154,00 | • | |
| 202/127 | 153,30 | x | |
| 202/137 | 137,90 | x | |
| 202/147 | 121,20 | x | |
| 202/157 | 103,20 | x | |
| 202/177 | 63,90 | x | |
| 204/100 | 192,00 | • | |
| 213/127 | 180,70 | • | |
| 223/117 | 221,20 | x | |
| 223/167 | 137,70 | • | |
| 233/107 | 261,70 | x | |
| 233/147 | 202,00 | x | |
| 233/177 | 144,70 | x | |
| 243/187 | 151,80 | x | |
| 253/197 | 158,90 | x | |
| 281/205 | 225,00 | • |
Brązy ołowiowe
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
| Wymiar a / b [mm] | Waga wyliczeniowa [kg/m] | CuSn10Pb10 | CuSn7Pb15 |
|---|---|---|---|
| 29/19 | 3,90 | x | |
| 31/14 | 5,90 | x | |
| 42/13 | 11,90 | x | |
| 42/23 | 9,50 | • | |
| 47/18 | 14,10 | x | |
| 52/18 | 17,70 | x | |
| 52/38 | 14,60 | x | |
| 57/28 | 18,50 | x | |
| 57/43 | 11,10 | x | |
| 62/23 | 24,50 | x | |
| 62/28 | 22,80 | x | |
| 62/38 | 18,20 | x | |
| 66/34 | 23,90 | x | |
| 67/48 | 17,30 | x | |
| 72/23 | 34,20 | x | |
| 72/28 | 32,40 | x | |
| 72/33 | 30,30 | x | |
| 72/38 | 27,90 | x | |
| 72/43 | 25,10 | x | |
| 77/48 | 30,40 | x | |
| 82/28 | 27,30 | x | |
| 82/38 | 39,00 | x | |
| 82/48 | 33,00 | x | |
| 82/58 | 25,50 | x | |
| 82/63 | 21,30 | x | |
| 87/38 | 45,10 | x | |
| 87/58 | 33,40 | x | |
| 87/63 | 27,40 | x | |
| 92/28 | 56,10 | x | |
| 92/38 | 51,50 | x | |
| 92/68 | 29,20 | x | |
| 92/78 | 18,90 | x | |
| 97/58 | 44,80 | x | |
| 102/43 | 63,20 | x | |
| 102/48 | 57,90 | • | x |
| 102/58 | 52,60 | x | |
| 107/58 | 60,10 | x | |
| 112/48 | 75,50 | x | |
| 112/68 | 59,20 | x | |
| 112/78 | 48,90 | x | |
| 117/83 | 51,50 | x | |
| 122/68 | 76,00 | x | |
| 122/78 | 65,80 | x | |
| 122/88 | 54,00 | x | |
| 132/48 | 110,60 | x | |
| 132/68 | 94,30 | x | |
| 132/78 | 84,10 | x | |
| 132/88 | 72,20 | x | |
| 132/108 | 44,60 | x | |
| 137/98 | 68,90 | x | |
| 142/78 | 103,80 | x | |
| 142/88 | 92,10 | x | |
| 142/98 | 78,90 | x | |
| 152/58 | 144,10 | x | |
| 152/98 | 100,10 | x | |
| 152/118 | 69,50 | x | |
| 162/98 | 122,60 | x | |
| 162/118 | 92,10 | x | |
| 172/138 | 79,80 | x | |
| 178/136 | 98,70 | x | |
| 182/158 | 63,50 | x | |
| 192/158 | 90,00 | x | |
| 202/158 | 123,40 | x | |
| 202/178 | 76,00 | x | |
| 242/197 | 153,70 | x | |
| 162/118 | 92,10 | x | |
| 172/138 | 79,80 | x | |
| 178/136 | 98,70 | x | |
| 182/158 | 63,50 | x | |
| 192/158 | 90,00 | x | |
| 202/158 | 123,40 | x | |
| 202/178 | 76,00 | x | |
| 252/197 | 153,70 | x | |
| 182/157 | 63,50 | x | |
| 192/158 | 90,00 | x | |
| 202/158 | 123,40 | x | |
| 202/178 | 76,00 | x | |
| 242/197 | 153,70 | x |
Brązy cynowe
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
Miedź
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
| Wymiar a x S [mm] | Waga wyliczeniowa [kg/m] | Cu DHP R220 | Cu DHP R250 | Cu DHP R290 | Cu ETP R220 | Cu ETP R250 | Cu ETP R290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 0,5 | 0,049 | • | |||||
| 4 x 1 | 0,084 | • | |||||
| 5 x 1 | 0,112 | • | |||||
| 6 x 1 | 0,14 | • | • | ||||
| 6 x 1,5 | 0,189 | • | |||||
| 8 x 1 | 0,196 | • | • | ||||
| 8 x 1,5 | 0,273 | • | |||||
| 8 x 2 | 0,336 | • | |||||
| 10 x 0,75 | 0,194 | • | |||||
| 10 x 1 | 0,252 | • | • | ||||
| 10 x 1,5 | 0,356 | • | |||||
| 10 x 2 | 0,447 | • | • | ||||
| 12 x 1 | 0,308 | • | • | ||||
| 12 x 1,5 | 0,44 | • | |||||
| 12 x 2 | 0,559 | • | |||||
| 14 x 1,5 | 0,524 | • | |||||
| 14 x 2 | 0,671 | • | |||||
| 15 x 1 | 0,391 | • | • | ||||
| 15 x 1,5 | 0,566 | • | |||||
| 15 x 3 | 1,007 | • | |||||
| 16 x 1 | 0,419 | • | • | ||||
| 16 x 2 | 0,783 | • | |||||
| 18 x 1 | 0,475 | • | • | ||||
| 18 x 2 | 0,895 | • | |||||
| 20 x 2 | 1,007 | • | |||||
| 22 x 1 | 0,587 | • | • | ||||
| 22 x 1,5 | 0,86 | • | |||||
| 22 x 2 | 1,118 | • | |||||
| 22 x 4 | 2,013 | • | |||||
| 24 x 3 | 1,761 | • | |||||
| 25 x 2 | 1,286 | • | |||||
| 25 x 5 | 2,8 | • | |||||
| 28 x 1,5 | 1,111 | • | |||||
| 28 x 2 | 1,454 | • | |||||
| 28 x 3 | 2,097 | • | |||||
| 30 x 3 | 2,265 | • | • | ||||
| 30 x 5 | 3,495 | • | |||||
| 32 x 3,5 | 2,789 | • | |||||
| 35 x 1,5 | 1,405 | • | |||||
| 35 x 2,5 | 2,272 | • | |||||
| 35 x 3 | 2,684 | • | |||||
| 35 x 4 | 3,467 | • | |||||
| 40 x 2 | 2,125 | • | |||||
| 40 x 5 | 4,893 | • | |||||
| 42 x 3 | 3,271 | • | |||||
| 50 x 2 | 2,684 | • | |||||
| 50 x 3 | 3,942 | • | |||||
| 50 x 5 | 6,291 | • | |||||
| 60 x 5 | 7,689 | • | • | ||||
| 64 x 2 | 3,467 | • |
Miedź - pozostałe
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
Mosiądz
• - standardowy rozmiar magazynowy
X - produkowane rozmiary - na życzenie
Nietypowe wymiary tylko na zapytanie.
Rzeczywista waga może się różnić od wyliczeniowej.
| Wymiar a x S [mm] | Waga wyliczeniowa [kg/m] | CuZn39Pb3 CW614N M | CuZn37 CW508L R370 | CuZn37 CW508L R440 | CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R | CuZn40Pb2 CW617N M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 0,3 | 3,00 | • | ||||
| 3 x 0,5 | 5,00 | • | ||||
| 4 x 0,5 | 5,70 | • | ||||
| 4 x 1 | 9,10 | • | ||||
| 5 x 0,5 | 7,90 | • | ||||
| 6 x 0,5 | 6,50 | • | ||||
| 6 x 1 | 10,60 | • | ||||
| 8 x 0,5 | 9,20 | • | ||||
| 8 x 1 | 9,00 | • | ||||
| 8 x 1,5 | 14,80 | • | ||||
| 8 x 2 | 13,60 | • | ||||
| 10 x 1 | 12,20 | • | ||||
| 10 x 1,5 | 10,40 | • | ||||
| 10 x 2 | 8,40 | • | ||||
| 10 x 2,5 | 15,40 | • | ||||
| 12 x 1 | 13,70 | • | ||||
| 12 x 1,5 | 11,60 | • | ||||
| 12 x 2 | 9,30 | • | ||||
| 12 x 2,5 | 14,50 | • | ||||
| 14 x 1 | 21,60 | • | ||||
| 14 x 2 | 20,50 | • | ||||
